HERCULES MK3M
Motorinhoud | 49 |
Topsnelheid | 40 km/h |
Koelsysteem | luchtgekoeld |
Versnellingsbak | 3 versnellingen |
Gewicht zonder bagage | 77 kg |
Inhoud benzinetank | 12 liter |
Bouwjaar | 1974 |
Aankoopprijs | 150 euro |
Aantal km bij aankoop | ongeveer 12000 (teller stuk) |
Bedrag onderhoud, aanpassingen, herstellingen | 30 euro |
HERCULES SB2
Motorinhoud | 49 |
Topsnelheid | 40 km/h |
Koelsysteem | luchtgekoeld |
Versnellingsbak | 3 versnellingen |
Gewicht zonder bagage | 69 kg |
Inhoud benzinetank | 6,5 liter |
Bouwjaar | 1974 |
Aankoopprijs | 150 euro |
Aantal km bij aankoop | ???? (geen teller) |
Bedrag onderhoud, aanpassingen, herstellingen | 25 euro |
HERCULES MK2
Motorinhoud | 49 |
Topsnelheid | 40 km/h |
Koelsysteem | luchtgekoeld |
Versnellingsbak | 4 versnellingen |
Gewicht zonder bagage | 78 kg |
Inhoud benzinetank | 11 liter |
Bouwjaar | 1977 |
Aankoopprijs | 300 euro |
Aantal km bij aankoop | ???? |
bedrag onderhoud, aanpassingen, herstellingen | 30 euro |
Doorkruiste landen | Nederland, Duitsland, Zweden, Noorwegen |
Gereden km | +- 1000 km |
Effectief gereden tijd | 0000 uren |
Aantal liter benzine | 000 liter |
Aantal verbruikte olie | 000 liter |